| Artikel- |
Innen |
Außen |
Wand- |
Gewicht |
Biege- |
Vakuum- |
Rollenlänge |
Preis |
| Nummer |
Ø |
Ø |
stärke |
gr./mtr |
radius |
festigkeit |
mtr |
EURO |
| . |
mm |
mm |
mm |
. |
mm |
mm WS |
. |
mtr |
| . |
+/- 5% |
+/- 5% |
+/- 5% |
+/- 5% |
. |
. |
. |
. |
| . |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
| 412
010 | 10 |
14 | 0,7 |
70 | 10 |
4000 | 30 |
1,57 |
| 412
013 | 13 |
17 | 0,7 |
75 | 13 |
4000 | 30 |
1,71 |
| 412
016 | 16 |
20 | 0,7 |
100 | 16 |
4000 | 30 |
1,77 |
| 412
019 | 19 |
23 | 0,7 |
115 | 19 |
4000 | 30 |
1,83 |
| 412
020 | 20 |
24 | 0,7 |
120 | 20 |
4000 | 30 |
1,90 |
| 412
025 | 25 |
30 | 0,7 |
165 | 25 |
4000 | 30 |
2,16 |
| 412
030 | 30 |
35 | 0,7 |
200 | 30 |
3500 | 30 |
2,68 |
| 412
032 | 32 |
37 | 0,7 |
210 | 32 |
3500 | 30 |
2,98 |
| 412
035 | 35 |
40 | 0,8 |
240 | 35 |
3500 | 30 |
3,37 |
| 412
038 | 38 |
43 | 0,8 |
265 | 38 |
3000 | 30 |
3,67 |
| 412
040 | 40 |
45 | 0,8 |
280 | 40 |
3000 | 30 |
3,74 |
| 412
050 | 50 |
55 | 0,8 |
450 | 50 |
3000 | 30 |
6,03 |
| 412
060 | 60 |
65 | 0,8 |
540 | 60 |
3000 | 30 |
7,24 |
| 412
063 | 63 |
72 | 0,8 |
590 | 65 |
3000 | 30 |
7,93 |
| 412
075 | 75 |
82 | 0,9 |
690 | 75 |
3000 | 30 |
9,36 |
| 412
080 | 80 |
87 | 0,9 |
780 | 80 |
3000 | 30 |
10,32 |
| 412
090 | 90 |
98 | 0,9 |
830 | 90 |
3000 | 30 |
11,27 |
| 412
100 | 100 |
108 | 0,9 |
980 | 100 |
3000 | 30 |
13,17 |
| 412
110 | 110 |
118 | 0,9 |
1100 | 110 |
3000 | 30 |
14,74 |
| 412
120 | 120 |
129 | 1,0 |
1200 | 120 |
3000 | 30 |
16,05 |
| 412
125 | 125 |
135 | 1,1 |
1250 | 125 |
3000 | 30 |
20,76 |
| 412
140 | 140 |
150 | 1,1 |
1500 | 140 |
2500 | 20 |
22,77 |
| 412
150 | 150 |
160 | 1,1 |
1700 | 150 |
2500 | 20 |
25,49 |
| 412
160 | 160 |
170 | 1,1 |
1900 | 160 |
1500 | 20 |
37,53 |
| Andere
Nennweiten auf Anfrage | |