| Artikel- |
Innen |
Außen |
Wand- |
Gewicht |
Biege- |
Betriebs- |
Platz- |
Vakuum- |
Rollenlänge |
Preis |
| Nummer |
Ø |
Ø |
stärke |
gr./mtr |
radius |
druck |
druck |
festigkeit |
mtr |
EURO |
| . |
mm |
mm |
mm |
. |
mm |
bar |
bar |
mm WS |
. |
mtr |
| . |
+/- 5% |
+/- 5% |
+/- 5% |
+/- 5% |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
| . |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
| 56
025 | 25 |
31 | 0,6 |
170 | 25 |
0,56 | 1,7 |
2000 | 15 |
7,94 |
| 56
032 | 32 |
38 | 0,6 |
260 | 32 |
0,50 | 1,5 |
2000 | 15 |
9,09 |
| 56
038 | 38 |
44 | 0,7 |
350 | 38 |
0,46 | 1,4 |
2000 | 15 |
11,51 |
| 56
041 | 41 |
47 | 0,7 |
370 | 41 |
0,46 | 1,4 |
1800 | 15 |
11,83 |
| 56
044 | 44 |
50 | 0,7 |
405 | 44 |
0,43 | 1,3 |
1600 | 15 |
13,10 |
| 56
051 | 51 |
57 |
0,7 |
440 |
51 |
0,43 |
1,3 |
1500 |
15 |
14,40 |
| 56
063 | 63 |
69 | 0,7 |
485 | 62 |
0,33 | 1,0 |
1400 | 15 |
17,58 |
| 56
070 | 70 |
76 | 0,7 |
510 | 70 |
0,30 | 0,9 |
1200 | 10 |
21,24 |
| 56
076 | 76 |
82 | 0,7 |
545 | 76 |
0,26 | 0,8 |
1000 | 10 |
24,90 |
| 56
089 | 89 |
95 | 0,8 |
600 | 89 |
0,23 | 0,7 |
900 | 10 |
28,04 |
| 56
100 | 100 |
106 | 0,8 |
640 | 100 |
0,20 | 0,6 |
800 | 10 |
33,33 |
|