| Artikel- |
Innen |
Außen |
Wand- |
Gewicht |
Biege- |
Betriebs- |
Platz- |
Vakuum- |
Rollenlänge |
Preis |
| Nummer |
Ø |
Ø |
stärke |
gr./mtr |
radius |
druck |
druck |
festigkeit |
mtr |
EURO |
| . |
mm |
mm |
mm |
. |
mm |
bar |
bar |
mm WS |
. |
mtr |
| . |
+/- 5% |
+/- 5% |
+/- 5% |
+/- 5% |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
| . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| 905
019 | 19 |
22 | 0,3 |
80 | 10 |
1,5 | 4,5 |
5200 |
4 | 35,18 |
| 905
025 | 25 |
29 | 0,3 |
120 | 12 |
1,5 | 4,5 |
5000 |
4 | 36,40 |
| 905
032 | 32 |
35 | 0,3 |
146 | 16 |
1,5 | 4,5 |
5000 |
4 | 37,61 |
| 905
038 | 38 |
41 | 0,3 |
167 | 18 |
1,3 | 3,9 |
5000 |
4 | 38,83 |
| 905
051 | 51 |
55 | 0,3 |
250 | 25 |
1,2 | 3,6 |
4300 |
4 | 41,25 |
| 905
063 | 63 |
67 | 0,3 |
310 | 30 |
1,0 | 3,0 |
3500 |
4 | 43,68 |
| 905
070 | 70 |
74 | 0,3 |
380 | 35 |
1,0 | 3,0 |
3500 |
4 | 44,90 |
| 905
076 | 76 |
80 | 0,3 |
410 | 38 |
1,0 | 3,0 |
3500 |
4 | 46,11 |
| 905
083 | 83 |
87 | 0,3 |
450 | 41 |
1,0 | 3,0 |
3000 |
4 | 47,32 |
| 905
102 | 102 |
106 | 0,3 |
650 | 50 |
0,8 | 2,4 |
2600 |
4 | 50,96 |
| 905
114 | 114 |
119 | 0,3 |
700 | 56 |
0,8 | 2,4 |
2100 |
4 | 53,38 |
| 905
121 | 121 |
124 | 0,3 |
760 | 60 |
0,8 | 2,4 |
2100 |
4 | 54,60 |
| 905
127 | 127 |
132 | 0,3 |
800 | 64 |
0,6 | 1,8 |
1700 |
4 | 57,63 |
| 905
140 | 140 |
144 | 0,3 |
900 | 70 |
0,6 | 1,8 |
1500 |
4 | 60,67 |
| 905
152 | 152 |
157 | 0,3 |
1000 | 76 |
0,6 | 1,8 |
1400 |
4 | 66,73 |
| 905
178 | 178 |
183 | 0,3 |
1200 | 90 |
0,4 | 1,2 |
1000 |
4 | 84,93 |
| 905
203 | 203 |
208 | 0,3 |
1400 | 100 |
0,4 | 1,2 |
700 |
4 | 112,23 |
| 905
254 | 254 |
259 | 0,3 |
1700 | 125 |
0,2 | 0,6 |
400 |
4 | 133,46 |
| 905
305 | 305 |
310 | 0,3 |
2000 | 152 |
0,2 | 0,6 |
200 |
4 | 157,73 |
|